DATA KELUARAN TOGEL
Keluaran Pasar TEXAS EVENING
Tanggal | Periode | Result |
---|---|---|
Sunday, 22 May 2022 | TE:1373 | 1 3 3 9 |
Saturday, 21 May 2022 | TE:1372 | 4 6 8 9 |
Friday, 20 May 2022 | TE:1371 | 1 5 0 4 |
Thursday, 19 May 2022 | TE:1370 | 5 2 3 1 |
Wednesday, 18 May 2022 | TE:1369 | 0 0 8 4 |
Tuesday, 17 May 2022 | TE:1368 | 4 9 1 5 |
Sunday, 15 May 2022 | TE:1367 | 3 2 6 3 |
Saturday, 14 May 2022 | TE:1366 | 6 4 3 6 |
Friday, 13 May 2022 | TE:1365 | 5 5 0 9 |
Thursday, 12 May 2022 | TE:1364 | 0 0 0 0 |
Wednesday, 11 May 2022 | TE:1363 | 7 3 8 5 |
Tuesday, 10 May 2022 | TE:1362 | 3 2 7 5 |
Sunday, 08 May 2022 | TE:1361 | 9 0 8 6 |
Saturday, 07 May 2022 | TE:1360 | 0 9 8 8 |
Friday, 06 May 2022 | TE:1359 | 5 2 5 6 |
Thursday, 05 May 2022 | TE:1358 | 8 9 3 6 |
Wednesday, 04 May 2022 | TE:1357 | 1 7 0 9 |
Tuesday, 03 May 2022 | TE:1356 | 4 9 7 0 |
Sunday, 01 May 2022 | TE:1355 | 2 5 0 2 |
Saturday, 30 April 2022 | TE:1354 | 1 9 0 0 |
Friday, 29 April 2022 | TE:1353 | 1 7 3 3 |
Thursday, 28 April 2022 | TE:1352 | 5 1 1 6 |
Wednesday, 27 April 2022 | TE:1351 | 5 6 8 7 |
Tuesday, 26 April 2022 | TE:1350 | 7 0 9 0 |
Sunday, 24 April 2022 | TE:1349 | 1 2 3 8 |
Saturday, 23 April 2022 | TE:1348 | 4 8 6 9 |
Friday, 22 April 2022 | TE:1347 | 0 0 6 3 |
Thursday, 21 April 2022 | TE:1346 | 4 1 2 2 |
Wednesday, 20 April 2022 | TE:1345 | 5 9 7 1 |
Tuesday, 19 April 2022 | TE:1344 | 0 6 6 7 |
Sunday, 17 April 2022 | TE:1343 | 8 4 8 6 |
Saturday, 16 April 2022 | TE:1342 | 6 3 9 7 |
Friday, 15 April 2022 | TE:1341 | 4 3 4 2 |
Thursday, 14 April 2022 | TE:1340 | 2 2 5 6 |
Wednesday, 13 April 2022 | TE:1339 | 8 7 9 3 |
Tuesday, 12 April 2022 | TE:1338 | 3 3 0 2 |
Sunday, 10 April 2022 | TE:1337 | 6 8 9 3 |
Saturday, 09 April 2022 | TE:1336 | 2 2 0 3 |
Friday, 08 April 2022 | TE:1335 | 5 7 5 4 |
Thursday, 07 April 2022 | TE:1334 | 5 4 2 8 |
Wednesday, 06 April 2022 | TE:1333 | 8 9 5 3 |
Tuesday, 05 April 2022 | TE:1332 | 0 3 9 1 |
Sunday, 03 April 2022 | TE:1331 | 8 7 7 6 |
Saturday, 02 April 2022 | TE:1330 | 7 3 7 3 |
Friday, 01 April 2022 | TE:1329 | 4 1 9 1 |
Thursday, 31 March 2022 | TE:1328 | 6 1 9 1 |
Wednesday, 30 March 2022 | TE:1327 | 6 3 8 9 |
Tuesday, 29 March 2022 | TE:1326 | 6 4 8 4 |
Sunday, 27 March 2022 | TE:1325 | 8 0 1 7 |
Saturday, 26 March 2022 | TE:1324 | 1 1 8 7 |
Friday, 25 March 2022 | TE:1323 | 6 4 1 4 |
Thursday, 24 March 2022 | TE:1322 | 5 2 4 0 |
Wednesday, 23 March 2022 | TE:1321 | 3 6 8 1 |
Tuesday, 22 March 2022 | TE:1320 | 7 4 9 4 |
Sunday, 20 March 2022 | TE:1319 | 4 8 7 2 |
Saturday, 19 March 2022 | TE:1318 | 8 7 4 0 |
Friday, 18 March 2022 | TE:1317 | 6 5 9 8 |
Thursday, 17 March 2022 | TE:1316 | 0 2 6 7 |
Wednesday, 16 March 2022 | TE:1315 | 1 4 8 1 |
Tuesday, 15 March 2022 | TE:1314 | 8 8 8 1 |
Sunday, 13 March 2022 | TE:1313 | 9 5 7 9 |
Saturday, 12 March 2022 | TE:1312 | 4 2 1 1 |
Friday, 11 March 2022 | TE:1311 | 2 9 4 4 |
Thursday, 10 March 2022 | TE:1310 | 0 8 5 1 |
Wednesday, 09 March 2022 | TE:1309 | 1 0 3 1 |
Tuesday, 08 March 2022 | TE:1308 | 2 3 1 0 |
Sunday, 06 March 2022 | TE:1307 | 6 9 2 2 |
Saturday, 05 March 2022 | TE:1306 | 9 1 8 4 |
Friday, 04 March 2022 | TE:1305 | 8 0 2 0 |
Thursday, 03 March 2022 | TE:1304 | 4 4 7 0 |
Wednesday, 02 March 2022 | TE:1303 | 6 5 4 3 |
Tuesday, 01 March 2022 | TE:1302 | 9 7 6 9 |
Sunday, 27 February 2022 | TE:1301 | 9 5 6 3 |
Saturday, 26 February 2022 | TE:1300 | 9 9 5 1 |
Friday, 25 February 2022 | TE:1299 | 9 4 9 1 |
Thursday, 24 February 2022 | TE:1298 | 3 8 7 2 |
Wednesday, 23 February 2022 | TE:1297 | 3 9 5 7 |
Tuesday, 22 February 2022 | TE:1296 | 9 6 2 6 |
Sunday, 20 February 2022 | TE:1295 | 5 1 5 1 |
Saturday, 19 February 2022 | TE:1294 | 8 6 4 6 |
Friday, 18 February 2022 | TE:1293 | 3 6 8 2 |
Thursday, 17 February 2022 | TE:1292 | 1 4 9 9 |
Wednesday, 16 February 2022 | TE:1291 | 0 0 8 8 |
Tuesday, 15 February 2022 | TE:1290 | 0 7 9 4 |
Sunday, 13 February 2022 | TE:1289 | 9 0 7 9 |
Saturday, 12 February 2022 | TE:1288 | 0 9 4 9 |
Friday, 11 February 2022 | TE:1287 | 7 2 5 6 |
Thursday, 10 February 2022 | TE:1286 | 2 1 0 7 |
Wednesday, 09 February 2022 | TE:1285 | 2 7 3 4 |
Tuesday, 08 February 2022 | TE:1284 | 4 5 4 9 |
Sunday, 06 February 2022 | TE:1283 | 7 8 5 5 |
Saturday, 05 February 2022 | TE:1282 | 3 6 1 5 |
Friday, 04 February 2022 | TE:1281 | 4 2 7 1 |
Thursday, 03 February 2022 | TE:1280 | 9 2 8 0 |
Wednesday, 02 February 2022 | TE:1279 | 0 4 0 0 |
Tuesday, 01 February 2022 | TE:1278 | 8 8 7 7 |
Sunday, 30 January 2022 | TE:1277 | 4 5 6 3 |
Saturday, 29 January 2022 | TE:1276 | 6 8 6 9 |
Friday, 28 January 2022 | TE:1275 | 9 8 7 1 |
Thursday, 27 January 2022 | TE:1274 | 6 4 3 3 |
Wednesday, 26 January 2022 | TE:1273 | 9 0 0 7 |
Tuesday, 25 January 2022 | TE:1272 | 7 7 9 6 |
Sunday, 23 January 2022 | TE:1271 | 2 8 4 0 |
Saturday, 22 January 2022 | TE:1270 | 0 4 0 4 |
Friday, 21 January 2022 | TE:1269 | 1 0 0 3 |
Thursday, 20 January 2022 | TE:1268 | 3 0 6 8 |
Wednesday, 19 January 2022 | TE:1267 | 2 1 9 4 |
Tuesday, 18 January 2022 | TE:1266 | 6 8 3 2 |
Sunday, 16 January 2022 | TE:1265 | 1 6 0 4 |
Saturday, 15 January 2022 | TE:1264 | 5 1 2 1 |
Friday, 14 January 2022 | TE:1263 | 1 3 0 1 |
Thursday, 13 January 2022 | TE:1262 | 1 2 1 3 |
Wednesday, 12 January 2022 | TE:1261 | 9 8 8 9 |
Tuesday, 11 January 2022 | TE:1260 | 2 9 9 2 |
Sunday, 09 January 2022 | TE:1259 | 7 0 5 9 |
Saturday, 08 January 2022 | TE:1258 | 2 0 7 6 |
Friday, 07 January 2022 | TE:1257 | 2 3 7 0 |
Thursday, 06 January 2022 | TE:1256 | 0 0 2 8 |
Wednesday, 05 January 2022 | TE:1255 | 0 8 5 1 |
Tuesday, 04 January 2022 | TE:1254 | 1 1 9 7 |
Sunday, 02 January 2022 | TE:1253 | 9 1 6 0 |
Saturday, 01 January 2022 | TE:1252 | 6 8 6 9 |
Friday, 31 December 2021 | TE:1251 | 1 3 6 1 |
Thursday, 30 December 2021 | TE:1250 | 3 2 7 9 |
Wednesday, 29 December 2021 | TE:1249 | 1 2 8 3 |
Tuesday, 28 December 2021 | TE:1248 | 8 3 5 7 |
Sunday, 26 December 2021 | TE:1247 | 8 6 7 8 |
Saturday, 25 December 2021 | TE:1246 | 1 0 9 8 |
Friday, 24 December 2021 | TE:1245 | 6 5 0 4 |
Thursday, 23 December 2021 | TE:1244 | 0 1 4 7 |
Wednesday, 22 December 2021 | TE:1243 | 9 2 2 0 |
Tuesday, 21 December 2021 | TE:1242 | 8 2 0 5 |
Sunday, 19 December 2021 | TE:1241 | 9 4 3 1 |
Saturday, 18 December 2021 | TE:1240 | 9 0 9 0 |
Friday, 17 December 2021 | TE:1239 | 8 6 0 1 |
Thursday, 16 December 2021 | TE:1238 | 8 3 3 8 |
Wednesday, 15 December 2021 | TE:1237 | 4 6 7 6 |
Tuesday, 14 December 2021 | TE:1236 | 9 4 5 9 |
Sunday, 12 December 2021 | TE:1235 | 3 0 3 9 |
Saturday, 11 December 2021 | TE:1234 | 5 4 0 7 |
Friday, 10 December 2021 | TE:1233 | 5 1 7 3 |
Thursday, 09 December 2021 | TE:1232 | 3 0 6 2 |
Wednesday, 08 December 2021 | TE:1231 | 8 6 3 9 |
Tuesday, 07 December 2021 | TE:1230 | 1 3 0 4 |
Sunday, 05 December 2021 | TE:1229 | 6 8 8 4 |
Saturday, 04 December 2021 | TE:1228 | 9 5 1 6 |
Friday, 03 December 2021 | TE:1227 | 9 3 3 4 |
Thursday, 02 December 2021 | TE:1226 | 9 2 4 7 |
Wednesday, 01 December 2021 | TE:1225 | 6 8 5 7 |
Tuesday, 30 November 2021 | TE:1224 | 3 7 2 2 |
Sunday, 28 November 2021 | TE:1223 | 0 1 9 3 |
Saturday, 27 November 2021 | TE:1222 | 7 1 2 6 |
Friday, 26 November 2021 | TE:1221 | 8 9 5 3 |
Thursday, 25 November 2021 | TE:1220 | 4 6 1 6 |
Wednesday, 24 November 2021 | TE:1219 | 0 4 3 4 |
Tuesday, 23 November 2021 | TE:1218 | 3 5 0 0 |
Sunday, 21 November 2021 | TE:1217 | 5 3 1 7 |
Saturday, 20 November 2021 | TE:1216 | 1 1 3 4 |
Friday, 19 November 2021 | TE:1215 | 1 7 4 7 |
Thursday, 18 November 2021 | TE:1214 | 7 3 8 3 |
Wednesday, 17 November 2021 | TE:1213 | 8 3 7 0 |
Tuesday, 16 November 2021 | TE:1212 | 2 4 8 4 |
Sunday, 14 November 2021 | TE:1211 | 0 9 0 3 |
Saturday, 13 November 2021 | TE:1210 | 4 1 0 3 |
Friday, 12 November 2021 | TE:1209 | 1 8 5 9 |
Thursday, 11 November 2021 | TE:1208 | 7 1 8 0 |
Wednesday, 10 November 2021 | TE:1207 | 1 9 7 3 |
Tuesday, 09 November 2021 | TE:1206 | 2 0 7 2 |
Sunday, 07 November 2021 | TE:1205 | 8 3 5 4 |
Saturday, 06 November 2021 | TE:1204 | 8 1 7 9 |
Friday, 05 November 2021 | TE:1203 | 8 5 1 3 |
Thursday, 04 November 2021 | TE:1202 | 1 4 7 7 |
Wednesday, 03 November 2021 | TE:1201 | 1 3 5 9 |
Tuesday, 02 November 2021 | TE:1200 | 5 0 8 5 |
Sunday, 31 October 2021 | TE:1199 | 1 2 7 9 |
Saturday, 30 October 2021 | TE:1198 | 8 1 1 2 |
Friday, 29 October 2021 | TE:1197 | 5 8 2 7 |
Thursday, 28 October 2021 | TE:1196 | 4 0 1 4 |
Wednesday, 27 October 2021 | TE:1195 | 0 9 9 3 |
Tuesday, 26 October 2021 | TE:1194 | 3 8 2 8 |
Sunday, 24 October 2021 | TE:1193 | 7 2 4 1 |
Saturday, 23 October 2021 | TE:1192 | 3 3 6 1 |
Friday, 22 October 2021 | TE:1191 | 6 6 4 7 |
Thursday, 21 October 2021 | TE:1190 | 9 4 3 0 |
Wednesday, 20 October 2021 | TE:1189 | 0 6 4 9 |
Tuesday, 19 October 2021 | TE:1188 | 4 4 2 9 |
Sunday, 17 October 2021 | TE:1187 | 1 4 6 6 |
Saturday, 16 October 2021 | TE:1186 | 0 4 3 7 |
Friday, 15 October 2021 | TE:1185 | 7 7 9 5 |
Thursday, 14 October 2021 | TE:1184 | 0 8 7 6 |
Wednesday, 13 October 2021 | TE:1183 | 0 1 4 6 |
Tuesday, 12 October 2021 | TE:1182 | 3 8 2 5 |
Sunday, 10 October 2021 | TE:1181 | 9 8 8 3 |
Saturday, 09 October 2021 | TE:1180 | 6 4 9 4 |
Friday, 08 October 2021 | TE:1179 | 6 2 8 2 |
Thursday, 07 October 2021 | TE:1178 | 9 3 3 0 |
Wednesday, 06 October 2021 | TE:1177 | 1 5 8 3 |
Tuesday, 05 October 2021 | TE:1176 | 5 1 4 8 |
Sunday, 03 October 2021 | TE:1175 | 9 1 9 4 |
Saturday, 02 October 2021 | TE:1174 | 2 7 4 6 |
Friday, 01 October 2021 | TE:1173 | 6 1 8 3 |
Thursday, 30 September 2021 | TE:1172 | 6 0 2 1 |
Wednesday, 29 September 2021 | TE:1171 | 2 4 6 5 |
Tuesday, 28 September 2021 | TE:1170 | 5 3 3 2 |
Sunday, 26 September 2021 | TE:1169 | 9 7 7 6 |
Saturday, 25 September 2021 | TE:1168 | 5 3 3 4 |
Friday, 24 September 2021 | TE:1167 | 1 3 0 9 |
Thursday, 23 September 2021 | TE:1166 | 3 1 3 7 |
Wednesday, 22 September 2021 | TE:1165 | 1 5 4 5 |
Tuesday, 21 September 2021 | TE:1164 | 7 7 6 5 |
Sunday, 19 September 2021 | TE:1163 | 5 0 4 3 |
Saturday, 18 September 2021 | TE:1162 | 8 8 2 1 |
Friday, 17 September 2021 | TE:1161 | 6 0 9 5 |
Thursday, 16 September 2021 | TE:1160 | 3 1 9 6 |
Wednesday, 15 September 2021 | TE:1159 | 6 6 5 8 |
Tuesday, 14 September 2021 | TE:1158 | 3 6 5 5 |
Sunday, 12 September 2021 | TE:1157 | 6 0 7 5 |
Saturday, 11 September 2021 | TE:1156 | 9 8 9 2 |
Friday, 10 September 2021 | TE:1155 | 5 1 7 9 |
Thursday, 09 September 2021 | TE:1154 | 6 6 9 1 |
Wednesday, 08 September 2021 | TE:1153 | 6 3 4 2 |
Tuesday, 07 September 2021 | TE:1152 | 0 3 5 5 |
Sunday, 05 September 2021 | TE:1151 | 6 7 1 5 |
Saturday, 04 September 2021 | TE:1150 | 7 4 0 7 |
Friday, 03 September 2021 | TE:1149 | 4 3 7 9 |
Thursday, 02 September 2021 | TE:1148 | 3 1 5 5 |
Wednesday, 01 September 2021 | TE:1147 | 1 5 8 8 |
Tuesday, 31 August 2021 | TE:1146 | 7 6 7 7 |
Sunday, 29 August 2021 | TE:1145 | 2 1 7 2 |
Saturday, 28 August 2021 | TE:1144 | 1 2 5 5 |
Friday, 27 August 2021 | TE:1143 | 8 0 8 5 |
Thursday, 26 August 2021 | TE:1142 | 7 5 8 2 |
Wednesday, 25 August 2021 | TE:1141 | 9 6 5 5 |
Tuesday, 24 August 2021 | TE:1140 | 2 1 5 3 |
Sunday, 22 August 2021 | TE:1139 | 8 9 8 6 |
Saturday, 21 August 2021 | TE:1138 | 1 0 2 2 |
Friday, 20 August 2021 | TE:1137 | 7 7 5 7 |
Thursday, 19 August 2021 | TE:1136 | 9 6 7 9 |
Wednesday, 18 August 2021 | TE:1135 | 7 5 8 1 |
Tuesday, 17 August 2021 | TE:1134 | 7 9 3 9 |
Sunday, 15 August 2021 | TE:1133 | 5 9 8 7 |
Saturday, 14 August 2021 | TE:1132 | 7 3 7 4 |
Friday, 13 August 2021 | TE:1131 | 5 2 2 1 |
Thursday, 12 August 2021 | TE:1130 | 9 2 9 6 |
Wednesday, 11 August 2021 | TE:1129 | 6 5 5 3 |
Tuesday, 10 August 2021 | TE:1128 | 0 7 7 3 |
Sunday, 08 August 2021 | TE:1127 | 0 1 3 9 |
Saturday, 07 August 2021 | TE:1126 | 7 7 6 6 |
Friday, 06 August 2021 | TE:1125 | 2 0 6 4 |
Thursday, 05 August 2021 | TE:1124 | 0 2 7 6 |
Wednesday, 04 August 2021 | TE:1123 | 9 7 9 0 |
Tuesday, 03 August 2021 | TE:1122 | 9 7 7 2 |
Sunday, 01 August 2021 | TE:1121 | 9 5 4 9 |
Saturday, 31 July 2021 | TE:1120 | 2 4 8 6 |
Friday, 30 July 2021 | TE:1119 | 4 6 8 1 |
Thursday, 29 July 2021 | TE:1118 | 2 8 1 9 |
Wednesday, 28 July 2021 | TE:1117 | 7 3 7 0 |
Tuesday, 27 July 2021 | TE:1116 | 9 7 1 9 |
Sunday, 25 July 2021 | TE:1115 | 8 1 5 8 |
Saturday, 24 July 2021 | TE:1114 | 0 9 2 8 |
Friday, 23 July 2021 | TE:1113 | 7 0 6 6 |
Thursday, 22 July 2021 | TE:1112 | 1 5 9 4 |
Wednesday, 21 July 2021 | TE:1111 | 2 9 0 3 |
Tuesday, 20 July 2021 | TE:1110 | 8 0 8 9 |
Sunday, 18 July 2021 | TE:1109 | 8 7 0 5 |
Saturday, 17 July 2021 | TE:1108 | 3 2 7 4 |
Friday, 16 July 2021 | TE:1107 | 5 4 5 3 |
Thursday, 15 July 2021 | TE:1106 | 5 9 7 3 |
Wednesday, 14 July 2021 | TE:1105 | 2 7 0 7 |
Tuesday, 13 July 2021 | TE:1104 | 9 3 8 7 |
Sunday, 11 July 2021 | TE:1103 | 8 1 9 6 |
Saturday, 10 July 2021 | TE:1102 | 5 7 8 2 |
Friday, 09 July 2021 | TE:1101 | 7 8 8 5 |
Thursday, 08 July 2021 | TE:1100 | 0 8 0 5 |
Wednesday, 07 July 2021 | TE:1099 | 9 9 8 4 |
Tuesday, 06 July 2021 | TE:1098 | 7 5 1 3 |
Sunday, 04 July 2021 | TE:1097 | 1 0 8 1 |
Saturday, 03 July 2021 | TE:1096 | 3 7 7 3 |
Friday, 02 July 2021 | TE:1095 | 8 5 2 0 |
Thursday, 01 July 2021 | TE:1094 | 7 7 2 7 |
Wednesday, 30 June 2021 | TE:1093 | 4 0 7 7 |
Tuesday, 29 June 2021 | TE:1092 | 4 1 3 9 |
Sunday, 27 June 2021 | TE:1091 | 3 5 5 9 |
Saturday, 26 June 2021 | TE:1090 | 1 4 9 9 |
Friday, 25 June 2021 | TE:1089 | 1 7 9 6 |
Thursday, 24 June 2021 | TE:1088 | 8 6 6 9 |
Wednesday, 23 June 2021 | TE:1087 | 5 0 4 6 |
Tuesday, 22 June 2021 | TE:1086 | 9 3 8 6 |
Sunday, 20 June 2021 | TE:1085 | 0 0 6 7 |
Saturday, 19 June 2021 | TE:1084 | 4 7 4 3 |
Friday, 18 June 2021 | TE:1083 | 4 0 7 2 |
Thursday, 17 June 2021 | TE:1082 | 7 9 7 6 |
Wednesday, 16 June 2021 | TE:1081 | 5 8 7 5 |
Tuesday, 15 June 2021 | TE:1080 | 9 3 3 9 |
Sunday, 13 June 2021 | TE:1079 | 6 0 2 3 |
Saturday, 12 June 2021 | TE:1078 | 1 5 2 1 |
Friday, 11 June 2021 | TE:1077 | 3 8 0 1 |
Thursday, 10 June 2021 | TE:1076 | 6 1 1 0 |
Wednesday, 09 June 2021 | TE:1075 | 4 9 0 7 |
Tuesday, 08 June 2021 | TE:1074 | 7 4 5 8 |
Sunday, 06 June 2021 | TE:1073 | 4 4 9 1 |
Saturday, 05 June 2021 | TE:1072 | 9 3 9 8 |
Friday, 04 June 2021 | TE:1071 | 6 2 3 4 |
Thursday, 03 June 2021 | TE:1070 | 1 6 8 2 |
Wednesday, 02 June 2021 | TE:1069 | 6 5 5 2 |
Tuesday, 01 June 2021 | TE:1068 | 1 1 2 3 |
Sunday, 30 May 2021 | TE:1067 | 7 6 9 5 |
Saturday, 29 May 2021 | TE:1066 | 8 9 6 6 |
Friday, 28 May 2021 | TE:1065 | 7 2 6 1 |
Thursday, 27 May 2021 | TE:1064 | 6 8 1 3 |
Wednesday, 26 May 2021 | TE:1063 | 5 8 8 0 |
Tuesday, 25 May 2021 | TE:1062 | 6 9 5 2 |
Sunday, 23 May 2021 | TE:1061 | 8 0 5 4 |
Saturday, 22 May 2021 | TE:1060 | 4 7 8 4 |
Friday, 21 May 2021 | TE:1059 | 7 3 7 4 |
Thursday, 20 May 2021 | TE:1058 | 0 6 6 6 |
Wednesday, 19 May 2021 | TE:1057 | 7 3 2 2 |
Tuesday, 18 May 2021 | TE:1056 | 6 8 7 2 |
Sunday, 16 May 2021 | TE:1055 | 7 6 1 7 |
Saturday, 15 May 2021 | TE:1054 | 3 0 0 9 |
Friday, 14 May 2021 | TE:1053 | 3 0 8 0 |
Thursday, 13 May 2021 | TE:1052 | 0 8 4 7 |
Wednesday, 12 May 2021 | TE:1051 | 2 7 0 7 |
Tuesday, 11 May 2021 | TE:1050 | 3 5 1 9 |
Sunday, 09 May 2021 | TE:1049 | 5 3 0 5 |
Saturday, 08 May 2021 | TE:1048 | 2 6 1 5 |
Friday, 07 May 2021 | TE:1047 | 6 1 5 7 |
Thursday, 06 May 2021 | TE:1046 | 3 5 6 4 |
Wednesday, 05 May 2021 | TE:1045 | 6 1 6 9 |
Tuesday, 04 May 2021 | TE:1044 | 7 1 2 5 |
Sunday, 02 May 2021 | TE:1043 | 8 5 1 7 |
Saturday, 01 May 2021 | TE:1042 | 9 0 0 4 |
Friday, 30 April 2021 | TE:1041 | 2 7 3 3 |
Thursday, 29 April 2021 | TE:1040 | 9 8 4 9 |
Wednesday, 28 April 2021 | TE:1039 | 3 7 0 3 |
Tuesday, 27 April 2021 | TE:1038 | 0 7 1 2 |
Sunday, 25 April 2021 | TE:1037 | 9 4 7 0 |
Saturday, 24 April 2021 | TE:1036 | 3 6 9 3 |
Friday, 23 April 2021 | TE:1035 | 7 9 5 5 |
Thursday, 22 April 2021 | TE:1034 | 9 6 3 9 |
Wednesday, 21 April 2021 | TE:1033 | 2 0 4 8 |
Tuesday, 20 April 2021 | TE:1032 | 0 4 9 6 |
Sunday, 18 April 2021 | TE:1031 | 0 2 9 0 |
Saturday, 17 April 2021 | TE:1030 | 0 1 6 1 |
Friday, 16 April 2021 | TE:1029 | 7 0 0 5 |
Thursday, 15 April 2021 | TE:1028 | 1 2 8 0 |
Wednesday, 14 April 2021 | TE:1027 | 9 9 7 4 |
Tuesday, 13 April 2021 | TE:1026 | 7 5 6 1 |
Sunday, 11 April 2021 | TE:1025 | 5 1 3 5 |
Saturday, 10 April 2021 | TE:1024 | 8 3 2 0 |
Friday, 09 April 2021 | TE:1023 | 6 1 8 9 |
Thursday, 08 April 2021 | TE:1022 | 6 6 7 8 |
Wednesday, 07 April 2021 | TE:1021 | 6 5 3 5 |
Tuesday, 06 April 2021 | TE:1020 | 2 9 5 9 |
Sunday, 04 April 2021 | TE:1019 | 1 3 6 0 |
Saturday, 03 April 2021 | TE:1018 | 1 0 9 8 |
Friday, 02 April 2021 | TE:1017 | 1 1 5 5 |
Thursday, 01 April 2021 | TE:1016 | 7 7 8 0 |
Wednesday, 31 March 2021 | TE:1015 | 5 2 5 0 |
Tuesday, 30 March 2021 | TE:1014 | 7 4 4 3 |
Sunday, 28 March 2021 | TE:1013 | 4 8 7 4 |
Saturday, 27 March 2021 | TE:1012 | 1 7 9 0 |
Friday, 26 March 2021 | TE:1011 | 2 9 8 1 |
Thursday, 25 March 2021 | TE:1010 | 3 3 2 5 |
Wednesday, 24 March 2021 | TE:1009 | 6 9 0 9 |
Tuesday, 23 March 2021 | TE:1008 | 5 8 2 3 |
Sunday, 21 March 2021 | TE:1007 | 9 2 2 0 |
Saturday, 20 March 2021 | TE:1006 | 1 7 5 4 |
Friday, 19 March 2021 | TE:1005 | 2 2 5 0 |
Thursday, 18 March 2021 | TE:1004 | 7 9 4 1 |
Wednesday, 17 March 2021 | TE:1003 | 1 4 1 5 |
Tuesday, 16 March 2021 | TE:1002 | 7 4 4 5 |
Sunday, 14 March 2021 | TE:1001 | 2 3 7 7 |
Saturday, 13 March 2021 | TE:1000 | 1 6 6 9 |
Friday, 12 March 2021 | TE:999 | 6 4 8 3 |
Thursday, 11 March 2021 | TE:998 | 4 9 8 7 |
Wednesday, 10 March 2021 | TE:997 | 1 6 0 2 |
Tuesday, 09 March 2021 | TE:996 | 0 4 1 0 |
Sunday, 07 March 2021 | TE:995 | 1 6 6 1 |
Saturday, 06 March 2021 | TE:994 | 8 4 7 2 |
Friday, 05 March 2021 | TE:993 | 9 9 6 1 |
Thursday, 04 March 2021 | TE:992 | 0 5 6 7 |
Wednesday, 03 March 2021 | TE:991 | 2 4 9 2 |
Tuesday, 02 March 2021 | TE:990 | 3 7 1 1 |
Sunday, 28 February 2021 | TE:989 | 7 2 1 2 |
Saturday, 27 February 2021 | TE:988 | 9 4 9 4 |
Friday, 26 February 2021 | TE:987 | 0 9 7 9 |
Thursday, 25 February 2021 | TE:986 | 1 3 1 4 |
Wednesday, 24 February 2021 | TE:985 | 5 7 1 1 |
Tuesday, 23 February 2021 | TE:984 | 4 2 9 8 |
Sunday, 21 February 2021 | TE:983 | 9 3 0 5 |
Saturday, 20 February 2021 | TE:982 | 8 3 0 8 |
Friday, 19 February 2021 | TE:981 | 0 7 4 8 |
Thursday, 18 February 2021 | TE:980 | 8 8 9 8 |
Wednesday, 17 February 2021 | TE:979 | 2 1 5 6 |
Tuesday, 16 February 2021 | TE:978 | 4 5 1 4 |
Sunday, 14 February 2021 | TE:977 | 1 9 1 1 |
Saturday, 13 February 2021 | TE:976 | 7 6 8 0 |
Friday, 12 February 2021 | TE:975 | 1 7 3 7 |
Thursday, 11 February 2021 | TE:974 | 2 6 2 9 |
Wednesday, 10 February 2021 | TE:973 | 0 6 0 2 |
Tuesday, 09 February 2021 | TE:972 | 0 5 6 6 |
Sunday, 07 February 2021 | TE:971 | 4 2 4 2 |
Saturday, 06 February 2021 | TE:970 | 3 6 7 7 |
Friday, 05 February 2021 | TE:969 | 8 9 0 4 |
Thursday, 04 February 2021 | TE:968 | 8 8 2 2 |
Wednesday, 03 February 2021 | TE:967 | 6 9 0 4 |
Tuesday, 02 February 2021 | TE:966 | 0 7 9 4 |
Sunday, 31 January 2021 | TE:965 | 9 8 4 3 |
Saturday, 30 January 2021 | TE:964 | 5 7 1 7 |
Friday, 29 January 2021 | TE:963 | 2 3 8 9 |
Thursday, 28 January 2021 | TE:962 | 8 7 9 8 |
Wednesday, 27 January 2021 | TE:961 | 4 8 8 1 |
Tuesday, 26 January 2021 | TE:960 | 9 8 0 2 |
Sunday, 24 January 2021 | TE:959 | 6 2 8 6 |
Saturday, 23 January 2021 | TE:958 | 3 5 7 4 |
Friday, 22 January 2021 | TE:957 | 1 7 1 1 |
Thursday, 21 January 2021 | TE:956 | 8 4 7 1 |
Wednesday, 20 January 2021 | TE:955 | 9 4 7 5 |
Tuesday, 19 January 2021 | TE:954 | 2 4 7 4 |
Sunday, 17 January 2021 | TE:953 | 8 8 2 2 |
Saturday, 16 January 2021 | TE:952 | 9 1 7 7 |
Friday, 15 January 2021 | TE:951 | 1 9 3 0 |
Thursday, 14 January 2021 | TE:950 | 7 7 8 9 |
Wednesday, 13 January 2021 | TE:949 | 6 3 6 9 |
Tuesday, 12 January 2021 | TE:948 | 3 0 3 9 |
Sunday, 10 January 2021 | TE:947 | 6 4 4 7 |
Saturday, 09 January 2021 | TE:946 | 5 1 2 3 |
Friday, 08 January 2021 | TE:945 | 5 2 0 6 |
