DATA KELUARAN TOGEL
Keluaran Pasar TEXAS NIGHT
Tanggal | Periode | Result |
---|---|---|
Sunday, 22 May 2022 | TN:1373 | 1 8 9 4 |
Saturday, 21 May 2022 | TN:1372 | 8 1 3 4 |
Friday, 20 May 2022 | TN:1371 | 0 7 0 5 |
Thursday, 19 May 2022 | TN:1370 | 8 8 8 4 |
Wednesday, 18 May 2022 | TN:1369 | 4 5 8 4 |
Tuesday, 17 May 2022 | TN:1368 | 1 1 3 2 |
Sunday, 15 May 2022 | TN:1367 | 3 3 2 8 |
Saturday, 14 May 2022 | TN:1366 | 2 8 9 0 |
Friday, 13 May 2022 | TN:1365 | 6 4 5 8 |
Thursday, 12 May 2022 | TN:1364 | 8 2 2 2 |
Wednesday, 11 May 2022 | TN:1363 | 1 3 5 3 |
Tuesday, 10 May 2022 | TN:1362 | 8 1 5 2 |
Sunday, 08 May 2022 | TN:1361 | 1 9 6 1 |
Saturday, 07 May 2022 | TN:1360 | 8 9 6 5 |
Friday, 06 May 2022 | TN:1359 | 6 5 2 9 |
Thursday, 05 May 2022 | TN:1358 | 7 2 0 0 |
Wednesday, 04 May 2022 | TN:1357 | 5 4 9 2 |
Tuesday, 03 May 2022 | TN:1356 | 3 7 7 8 |
Sunday, 01 May 2022 | TN:1355 | 6 4 7 1 |
Saturday, 30 April 2022 | TN:1354 | 8 7 7 4 |
Friday, 29 April 2022 | TN:1353 | 4 6 2 2 |
Thursday, 28 April 2022 | TN:1352 | 4 1 9 3 |
Wednesday, 27 April 2022 | TN:1351 | 3 8 5 2 |
Tuesday, 26 April 2022 | TN:1350 | 0 9 4 3 |
Sunday, 24 April 2022 | TN:1349 | 6 7 2 0 |
Saturday, 23 April 2022 | TN:1348 | 8 7 3 6 |
Friday, 22 April 2022 | TN:1347 | 3 9 9 4 |
Thursday, 21 April 2022 | TN:1346 | 1 2 2 1 |
Wednesday, 20 April 2022 | TN:1345 | 2 6 1 1 |
Tuesday, 19 April 2022 | TN:1344 | 3 6 8 1 |
Sunday, 17 April 2022 | TN:1343 | 5 7 3 6 |
Saturday, 16 April 2022 | TN:1342 | 0 6 9 8 |
Friday, 15 April 2022 | TN:1341 | 3 3 4 9 |
Thursday, 14 April 2022 | TN:1340 | 6 2 5 6 |
Wednesday, 13 April 2022 | TN:1339 | 7 1 8 3 |
Tuesday, 12 April 2022 | TN:1338 | 1 2 4 5 |
Sunday, 10 April 2022 | TN:1337 | 8 0 6 7 |
Saturday, 09 April 2022 | TN:1336 | 5 9 1 0 |
Friday, 08 April 2022 | TN:1335 | 1 6 9 5 |
Thursday, 07 April 2022 | TN:1334 | 9 1 7 8 |
Wednesday, 06 April 2022 | TN:1333 | 1 6 6 3 |
Tuesday, 05 April 2022 | TN:1332 | 1 2 2 5 |
Sunday, 03 April 2022 | TN:1331 | 5 3 8 3 |
Saturday, 02 April 2022 | TN:1330 | 8 1 6 3 |
Friday, 01 April 2022 | TN:1329 | 8 9 4 2 |
Thursday, 31 March 2022 | TN:1328 | 1 4 3 5 |
Wednesday, 30 March 2022 | TN:1327 | 2 6 3 4 |
Tuesday, 29 March 2022 | TN:1326 | 5 4 2 6 |
Sunday, 27 March 2022 | TN:1325 | 0 7 3 9 |
Saturday, 26 March 2022 | TN:1324 | 1 8 5 4 |
Friday, 25 March 2022 | TN:1323 | 9 1 2 1 |
Thursday, 24 March 2022 | TN:1322 | 5 1 9 1 |
Wednesday, 23 March 2022 | TN:1321 | 6 9 9 3 |
Tuesday, 22 March 2022 | TN:1320 | 2 9 8 9 |
Sunday, 20 March 2022 | TN:1319 | 2 7 1 6 |
Saturday, 19 March 2022 | TN:1318 | 9 0 5 5 |
Friday, 18 March 2022 | TN:1317 | 6 4 5 9 |
Thursday, 17 March 2022 | TN:1316 | 7 2 9 1 |
Wednesday, 16 March 2022 | TN:1315 | 0 7 0 8 |
Tuesday, 15 March 2022 | TN:1314 | 2 0 4 4 |
Sunday, 13 March 2022 | TN:1313 | 0 5 1 1 |
Saturday, 12 March 2022 | TN:1312 | 0 2 3 4 |
Friday, 11 March 2022 | TN:1311 | 7 9 4 1 |
Thursday, 10 March 2022 | TN:1310 | 8 3 2 7 |
Wednesday, 09 March 2022 | TN:1309 | 4 0 1 1 |
Tuesday, 08 March 2022 | TN:1308 | 6 5 6 0 |
Sunday, 06 March 2022 | TN:1307 | 1 9 5 3 |
Saturday, 05 March 2022 | TN:1306 | 5 3 0 1 |
Friday, 04 March 2022 | TN:1305 | 2 4 3 0 |
Thursday, 03 March 2022 | TN:1304 | 0 4 1 0 |
Wednesday, 02 March 2022 | TN:1303 | 1 6 6 8 |
Tuesday, 01 March 2022 | TN:1302 | 7 6 0 5 |
Sunday, 27 February 2022 | TN:1301 | 8 9 5 0 |
Saturday, 26 February 2022 | TN:1300 | 1 5 5 8 |
Friday, 25 February 2022 | TN:1299 | 8 5 7 4 |
Thursday, 24 February 2022 | TN:1298 | 9 4 6 7 |
Wednesday, 23 February 2022 | TN:1297 | 3 6 3 3 |
Tuesday, 22 February 2022 | TN:1296 | 4 2 3 5 |
Sunday, 20 February 2022 | TN:1295 | 8 8 6 9 |
Saturday, 19 February 2022 | TN:1294 | 8 9 8 3 |
Friday, 18 February 2022 | TN:1293 | 8 4 8 3 |
Thursday, 17 February 2022 | TN:1292 | 4 8 3 5 |
Wednesday, 16 February 2022 | TN:1291 | 6 9 8 9 |
Tuesday, 15 February 2022 | TN:1290 | 3 4 6 7 |
Sunday, 13 February 2022 | TN:1289 | 1 0 8 5 |
Saturday, 12 February 2022 | TN:1288 | 4 2 6 8 |
Friday, 11 February 2022 | TN:1287 | 1 3 7 0 |
Thursday, 10 February 2022 | TN:1286 | 5 3 7 3 |
Wednesday, 09 February 2022 | TN:1285 | 7 6 0 5 |
Tuesday, 08 February 2022 | TN:1284 | 8 1 1 7 |
Sunday, 06 February 2022 | TN:1283 | 5 9 1 7 |
Saturday, 05 February 2022 | TN:1282 | 0 2 2 4 |
Friday, 04 February 2022 | TN:1281 | 3 5 1 1 |
Thursday, 03 February 2022 | TN:1280 | 5 6 9 5 |
Wednesday, 02 February 2022 | TN:1279 | 7 8 3 8 |
Tuesday, 01 February 2022 | TN:1278 | 7 6 5 9 |
Sunday, 30 January 2022 | TN:1277 | 6 8 2 3 |
Saturday, 29 January 2022 | TN:1276 | 2 2 5 6 |
Friday, 28 January 2022 | TN:1275 | 0 4 4 4 |
Thursday, 27 January 2022 | TN:1274 | 6 6 9 1 |
Wednesday, 26 January 2022 | TN:1273 | 3 7 0 0 |
Tuesday, 25 January 2022 | TN:1272 | 4 5 9 8 |
Sunday, 23 January 2022 | TN:1271 | 7 9 1 8 |
Saturday, 22 January 2022 | TN:1270 | 5 4 3 5 |
Friday, 21 January 2022 | TN:1269 | 4 1 0 1 |
Thursday, 20 January 2022 | TN:1268 | 8 1 6 1 |
Wednesday, 19 January 2022 | TN:1267 | 9 1 2 9 |
Tuesday, 18 January 2022 | TN:1266 | 9 2 3 3 |
Sunday, 16 January 2022 | TN:1265 | 6 3 2 1 |
Saturday, 15 January 2022 | TN:1264 | 7 6 9 3 |
Friday, 14 January 2022 | TN:1263 | 4 1 0 2 |
Thursday, 13 January 2022 | TN:1262 | 3 5 0 7 |
Wednesday, 12 January 2022 | TN:1261 | 3 0 2 0 |
Tuesday, 11 January 2022 | TN:1260 | 7 3 9 9 |
Sunday, 09 January 2022 | TN:1259 | 3 1 0 6 |
Saturday, 08 January 2022 | TN:1258 | 8 3 4 0 |
Friday, 07 January 2022 | TN:1257 | 0 9 2 3 |
Thursday, 06 January 2022 | TN:1256 | 1 3 1 8 |
Wednesday, 05 January 2022 | TN:1255 | 4 7 3 4 |
Tuesday, 04 January 2022 | TN:1254 | 4 6 0 9 |
Sunday, 02 January 2022 | TN:1253 | 6 8 5 9 |
Saturday, 01 January 2022 | TN:1252 | 9 5 4 6 |
Friday, 31 December 2021 | TN:1251 | 1 5 6 5 |
Thursday, 30 December 2021 | TN:1250 | 2 1 2 8 |
Wednesday, 29 December 2021 | TN:1249 | 7 9 4 8 |
Tuesday, 28 December 2021 | TN:1248 | 3 6 0 4 |
Sunday, 26 December 2021 | TN:1247 | 1 2 3 7 |
Saturday, 25 December 2021 | TN:1246 | 7 6 8 7 |
Friday, 24 December 2021 | TN:1245 | 4 2 2 9 |
Thursday, 23 December 2021 | TN:1244 | 4 2 9 8 |
Wednesday, 22 December 2021 | TN:1243 | 6 9 3 9 |
Tuesday, 21 December 2021 | TN:1242 | 6 2 1 2 |
Sunday, 19 December 2021 | TN:1241 | 9 4 3 6 |
Saturday, 18 December 2021 | TN:1240 | 3 0 7 0 |
Friday, 17 December 2021 | TN:1239 | 5 4 0 5 |
Thursday, 16 December 2021 | TN:1238 | 8 0 6 8 |
Wednesday, 15 December 2021 | TN:1237 | 7 6 3 4 |
Tuesday, 14 December 2021 | TN:1236 | 6 1 6 6 |
Sunday, 12 December 2021 | TN:1235 | 5 6 6 2 |
Saturday, 11 December 2021 | TN:1234 | 4 9 1 4 |
Friday, 10 December 2021 | TN:1233 | 7 3 3 7 |
Thursday, 09 December 2021 | TN:1232 | 5 6 0 7 |
Wednesday, 08 December 2021 | TN:1231 | 1 9 7 4 |
Tuesday, 07 December 2021 | TN:1230 | 9 8 6 1 |
Sunday, 05 December 2021 | TN:1229 | 1 2 6 9 |
Saturday, 04 December 2021 | TN:1228 | 8 3 7 3 |
Friday, 03 December 2021 | TN:1227 | 9 3 2 0 |
Thursday, 02 December 2021 | TN:1226 | 9 7 8 6 |
Wednesday, 01 December 2021 | TN:1225 | 2 6 7 9 |
Tuesday, 30 November 2021 | TN:1224 | 6 9 4 3 |
Sunday, 28 November 2021 | TN:1223 | 4 1 6 6 |
Saturday, 27 November 2021 | TN:1222 | 5 1 5 6 |
Friday, 26 November 2021 | TN:1221 | 8 2 1 0 |
Thursday, 25 November 2021 | TN:1220 | 0 5 5 7 |
Wednesday, 24 November 2021 | TN:1219 | 1 9 9 1 |
Tuesday, 23 November 2021 | TN:1218 | 7 9 2 7 |
Sunday, 21 November 2021 | TN:1217 | 5 1 1 6 |
Saturday, 20 November 2021 | TN:1216 | 6 6 3 4 |
Friday, 19 November 2021 | TN:1215 | 6 8 2 6 |
Thursday, 18 November 2021 | TN:1214 | 4 2 6 7 |
Wednesday, 17 November 2021 | TN:1213 | 1 3 0 5 |
Tuesday, 16 November 2021 | TN:1212 | 1 3 7 9 |
Sunday, 14 November 2021 | TN:1211 | 4 4 6 3 |
Saturday, 13 November 2021 | TN:1210 | 4 4 0 8 |
Friday, 12 November 2021 | TN:1209 | 7 4 3 3 |
Thursday, 11 November 2021 | TN:1208 | 8 9 2 8 |
Wednesday, 10 November 2021 | TN:1207 | 2 4 9 1 |
Tuesday, 09 November 2021 | TN:1206 | 8 6 8 3 |
Sunday, 07 November 2021 | TN:1205 | 4 6 4 5 |
Saturday, 06 November 2021 | TN:1204 | 4 9 3 1 |
Friday, 05 November 2021 | TN:1203 | 4 0 6 7 |
Thursday, 04 November 2021 | TN:1202 | 0 2 1 7 |
Wednesday, 03 November 2021 | TN:1201 | 0 2 0 3 |
Tuesday, 02 November 2021 | TN:1200 | 3 0 8 0 |
Sunday, 31 October 2021 | TN:1199 | 3 3 7 9 |
Saturday, 30 October 2021 | TN:1198 | 1 8 0 6 |
Friday, 29 October 2021 | TN:1197 | 6 2 8 2 |
Thursday, 28 October 2021 | TN:1196 | 8 9 7 0 |
Wednesday, 27 October 2021 | TN:1195 | 3 1 4 1 |
Tuesday, 26 October 2021 | TN:1194 | 4 6 1 1 |
Sunday, 24 October 2021 | TN:1193 | 0 3 3 6 |
Saturday, 23 October 2021 | TN:1192 | 1 9 4 2 |
Friday, 22 October 2021 | TN:1191 | 4 6 4 2 |
Thursday, 21 October 2021 | TN:1190 | 1 9 0 9 |
Wednesday, 20 October 2021 | TN:1189 | 3 3 5 2 |
Tuesday, 19 October 2021 | TN:1188 | 7 0 5 1 |
Sunday, 17 October 2021 | TN:1187 | 9 4 6 8 |
Saturday, 16 October 2021 | TN:1186 | 0 0 3 3 |
Friday, 15 October 2021 | TN:1185 | 4 1 7 0 |
Thursday, 14 October 2021 | TN:1184 | 1 4 3 8 |
Wednesday, 13 October 2021 | TN:1183 | 0 5 6 4 |
Tuesday, 12 October 2021 | TN:1182 | 8 4 2 6 |
Sunday, 10 October 2021 | TN:1181 | 1 5 7 5 |
Saturday, 09 October 2021 | TN:1180 | 1 8 4 1 |
Friday, 08 October 2021 | TN:1179 | 7 1 3 9 |
Thursday, 07 October 2021 | TN:1178 | 0 8 2 4 |
Wednesday, 06 October 2021 | TN:1177 | 9 2 7 0 |
Tuesday, 05 October 2021 | TN:1176 | 8 9 9 7 |
Sunday, 03 October 2021 | TN:1175 | 0 1 4 6 |
Saturday, 02 October 2021 | TN:1174 | 1 4 6 5 |
Friday, 01 October 2021 | TN:1173 | 3 7 4 4 |
Thursday, 30 September 2021 | TN:1172 | 8 3 5 5 |
Wednesday, 29 September 2021 | TN:1171 | 7 5 0 2 |
Tuesday, 28 September 2021 | TN:1170 | 1 7 0 4 |
Sunday, 26 September 2021 | TN:1169 | 6 6 2 7 |
Saturday, 25 September 2021 | TN:1168 | 3 6 5 2 |
Friday, 24 September 2021 | TN:1167 | 0 8 9 4 |
Thursday, 23 September 2021 | TN:1166 | 7 1 9 8 |
Wednesday, 22 September 2021 | TN:1165 | 6 3 8 9 |
Tuesday, 21 September 2021 | TN:1164 | 6 4 1 3 |
Sunday, 19 September 2021 | TN:1163 | 5 5 8 0 |
Saturday, 18 September 2021 | TN:1162 | 0 9 2 7 |
Friday, 17 September 2021 | TN:1161 | 4 0 3 2 |
Thursday, 16 September 2021 | TN:1160 | 4 7 7 4 |
Wednesday, 15 September 2021 | TN:1159 | 6 6 5 9 |
Tuesday, 14 September 2021 | TN:1158 | 0 5 7 3 |
Sunday, 12 September 2021 | TN:1157 | 0 8 2 5 |
Saturday, 11 September 2021 | TN:1156 | 8 8 2 8 |
Friday, 10 September 2021 | TN:1155 | 0 9 6 3 |
Thursday, 09 September 2021 | TN:1154 | 1 7 9 7 |
Wednesday, 08 September 2021 | TN:1153 | 3 2 0 1 |
Tuesday, 07 September 2021 | TN:1152 | 4 1 6 9 |
Sunday, 05 September 2021 | TN:1151 | 9 5 7 7 |
Saturday, 04 September 2021 | TN:1150 | 1 8 4 7 |
Friday, 03 September 2021 | TN:1149 | 7 3 8 5 |
Thursday, 02 September 2021 | TN:1148 | 1 8 6 4 |
Wednesday, 01 September 2021 | TN:1147 | 1 5 4 0 |
Tuesday, 31 August 2021 | TN:1146 | 1 7 3 6 |
Sunday, 29 August 2021 | TN:1145 | 6 1 9 9 |
Saturday, 28 August 2021 | TN:1144 | 4 0 5 5 |
Friday, 27 August 2021 | TN:1143 | 9 0 2 4 |
Thursday, 26 August 2021 | TN:1142 | 2 3 6 8 |
Wednesday, 25 August 2021 | TN:1141 | 6 1 9 1 |
Tuesday, 24 August 2021 | TN:1140 | 5 9 4 6 |
Sunday, 22 August 2021 | TN:1139 | 0 5 9 0 |
Saturday, 21 August 2021 | TN:1138 | 6 8 5 0 |
Friday, 20 August 2021 | TN:1137 | 8 5 0 7 |
Thursday, 19 August 2021 | TN:1136 | 4 8 5 9 |
Wednesday, 18 August 2021 | TN:1135 | 3 9 9 3 |
Tuesday, 17 August 2021 | TN:1134 | 5 1 9 5 |
Sunday, 15 August 2021 | TN:1133 | 2 5 7 9 |
Saturday, 14 August 2021 | TN:1132 | 7 8 4 1 |
Friday, 13 August 2021 | TN:1131 | 3 7 1 8 |
Thursday, 12 August 2021 | TN:1130 | 3 2 6 6 |
Wednesday, 11 August 2021 | TN:1129 | 0 1 8 8 |
Tuesday, 10 August 2021 | TN:1128 | 0 2 8 3 |
Sunday, 08 August 2021 | TN:1127 | 3 4 0 4 |
Saturday, 07 August 2021 | TN:1126 | 1 3 5 9 |
Friday, 06 August 2021 | TN:1125 | 8 7 3 0 |
Thursday, 05 August 2021 | TN:1124 | 9 1 4 5 |
Wednesday, 04 August 2021 | TN:1123 | 8 3 5 1 |
Tuesday, 03 August 2021 | TN:1122 | 6 0 0 4 |
Sunday, 01 August 2021 | TN:1121 | 0 0 3 3 |
Saturday, 31 July 2021 | TN:1120 | 8 1 0 7 |
Friday, 30 July 2021 | TN:1119 | 7 6 5 4 |
Thursday, 29 July 2021 | TN:1118 | 4 7 0 4 |
Wednesday, 28 July 2021 | TN:1117 | 4 6 5 6 |
Tuesday, 27 July 2021 | TN:1116 | 9 6 2 7 |
Sunday, 25 July 2021 | TN:1115 | 5 2 5 8 |
Saturday, 24 July 2021 | TN:1114 | 5 1 0 5 |
Friday, 23 July 2021 | TN:1113 | 6 4 5 2 |
Thursday, 22 July 2021 | TN:1112 | 5 3 9 7 |
Wednesday, 21 July 2021 | TN:1111 | 5 6 1 7 |
Tuesday, 20 July 2021 | TN:1110 | 8 0 1 8 |
Sunday, 18 July 2021 | TN:1109 | 2 6 7 1 |
Saturday, 17 July 2021 | TN:1108 | 5 3 8 5 |
Friday, 16 July 2021 | TN:1107 | 3 9 4 6 |
Thursday, 15 July 2021 | TN:1106 | 3 8 1 7 |
Wednesday, 14 July 2021 | TN:1105 | 5 2 8 0 |
Tuesday, 13 July 2021 | TN:1104 | 2 6 7 2 |
Sunday, 11 July 2021 | TN:1103 | 5 9 8 7 |
Saturday, 10 July 2021 | TN:1102 | 3 7 7 9 |
Friday, 09 July 2021 | TN:1101 | 9 9 5 0 |
Thursday, 08 July 2021 | TN:1100 | 2 6 8 8 |
Wednesday, 07 July 2021 | TN:1099 | 1 8 3 5 |
Tuesday, 06 July 2021 | TN:1098 | 0 8 4 7 |
Sunday, 04 July 2021 | TN:1097 | 4 1 7 2 |
Saturday, 03 July 2021 | TN:1096 | 1 6 5 0 |
Friday, 02 July 2021 | TN:1095 | 3 5 7 2 |
Thursday, 01 July 2021 | TN:1094 | 8 7 0 5 |
Wednesday, 30 June 2021 | TN:1093 | 5 8 1 2 |
Tuesday, 29 June 2021 | TN:1092 | 6 5 0 4 |
Sunday, 27 June 2021 | TN:1091 | 8 4 4 0 |
Saturday, 26 June 2021 | TN:1090 | 7 3 6 8 |
Friday, 25 June 2021 | TN:1089 | 9 9 8 4 |
Thursday, 24 June 2021 | TN:1088 | 1 9 7 8 |
Wednesday, 23 June 2021 | TN:1087 | 3 2 6 5 |
Tuesday, 22 June 2021 | TN:1086 | 0 0 1 5 |
Sunday, 20 June 2021 | TN:1085 | 4 7 5 1 |
Saturday, 19 June 2021 | TN:1084 | 7 4 8 6 |
Friday, 18 June 2021 | TN:1083 | 4 6 3 8 |
Thursday, 17 June 2021 | TN:1082 | 6 0 1 7 |
Wednesday, 16 June 2021 | TN:1081 | 7 7 0 2 |
Tuesday, 15 June 2021 | TN:1080 | 5 2 9 8 |
Sunday, 13 June 2021 | TN:1079 | 4 5 4 1 |
Saturday, 12 June 2021 | TN:1078 | 5 8 5 7 |
Friday, 11 June 2021 | TN:1077 | 8 9 8 6 |
Thursday, 10 June 2021 | TN:1076 | 1 8 2 6 |
Wednesday, 09 June 2021 | TN:1075 | 0 0 9 4 |
Tuesday, 08 June 2021 | TN:1074 | 3 0 1 8 |
Sunday, 06 June 2021 | TN:1073 | 4 0 5 7 |
Saturday, 05 June 2021 | TN:1072 | 2 1 8 4 |
Friday, 04 June 2021 | TN:1071 | 6 4 1 0 |
Thursday, 03 June 2021 | TN:1070 | 2 7 6 2 |
Wednesday, 02 June 2021 | TN:1069 | 7 7 0 2 |
Tuesday, 01 June 2021 | TN:1068 | 8 0 0 0 |
Sunday, 30 May 2021 | TN:1067 | 9 3 3 7 |
Saturday, 29 May 2021 | TN:1066 | 5 0 7 8 |
Friday, 28 May 2021 | TN:1065 | 7 3 5 7 |
Thursday, 27 May 2021 | TN:1064 | 3 3 3 2 |
Wednesday, 26 May 2021 | TN:1063 | 5 4 5 9 |
Tuesday, 25 May 2021 | TN:1062 | 4 6 3 2 |
Sunday, 23 May 2021 | TN:1061 | 3 6 1 0 |
Saturday, 22 May 2021 | TN:1060 | 5 2 4 3 |
Friday, 21 May 2021 | TN:1059 | 8 1 4 2 |
Thursday, 20 May 2021 | TN:1058 | 4 5 0 8 |
Wednesday, 19 May 2021 | TN:1057 | 4 5 6 0 |
Tuesday, 18 May 2021 | TN:1056 | 5 5 0 5 |
Sunday, 16 May 2021 | TN:1055 | 4 8 2 3 |
Saturday, 15 May 2021 | TN:1054 | 4 3 3 0 |
Friday, 14 May 2021 | TN:1053 | 3 1 8 1 |
Thursday, 13 May 2021 | TN:1052 | 1 3 0 9 |
Wednesday, 12 May 2021 | TN:1051 | 4 9 6 2 |
Tuesday, 11 May 2021 | TN:1050 | 7 5 3 6 |
Sunday, 09 May 2021 | TN:1049 | 9 6 1 5 |
Saturday, 08 May 2021 | TN:1048 | 8 2 2 8 |
Friday, 07 May 2021 | TN:1047 | 8 8 0 4 |
Thursday, 06 May 2021 | TN:1046 | 7 0 1 1 |
Wednesday, 05 May 2021 | TN:1045 | 5 7 8 8 |
Tuesday, 04 May 2021 | TN:1044 | 7 8 0 1 |
Sunday, 02 May 2021 | TN:1043 | 8 8 7 4 |
Saturday, 01 May 2021 | TN:1042 | 0 5 6 5 |
Friday, 30 April 2021 | TN:1041 | 5 7 2 4 |
Thursday, 29 April 2021 | TN:1040 | 2 3 7 0 |
Wednesday, 28 April 2021 | TN:1039 | 1 7 8 4 |
Tuesday, 27 April 2021 | TN:1038 | 4 9 8 6 |
Sunday, 25 April 2021 | TN:1037 | 3 0 3 3 |
Saturday, 24 April 2021 | TN:1036 | 9 5 6 4 |
Friday, 23 April 2021 | TN:1035 | 9 7 3 4 |
Thursday, 22 April 2021 | TN:1034 | 5 2 3 1 |
Wednesday, 21 April 2021 | TN:1033 | 2 0 5 2 |
Tuesday, 20 April 2021 | TN:1032 | 2 2 5 1 |
Sunday, 18 April 2021 | TN:1031 | 2 4 8 4 |
Saturday, 17 April 2021 | TN:1030 | 5 9 5 6 |
Friday, 16 April 2021 | TN:1029 | 2 4 3 5 |
Thursday, 15 April 2021 | TN:1028 | 1 8 0 8 |
Wednesday, 14 April 2021 | TN:1027 | 7 5 3 3 |
Tuesday, 13 April 2021 | TN:1026 | 6 2 0 6 |
Sunday, 11 April 2021 | TN:1025 | 0 6 7 5 |
Saturday, 10 April 2021 | TN:1024 | 4 8 7 9 |
Friday, 09 April 2021 | TN:1023 | 1 2 6 5 |
Thursday, 08 April 2021 | TN:1022 | 6 6 6 2 |
Wednesday, 07 April 2021 | TN:1021 | 8 3 6 9 |
Tuesday, 06 April 2021 | TN:1020 | 3 2 1 9 |
Sunday, 04 April 2021 | TN:1019 | 3 4 4 9 |
Saturday, 03 April 2021 | TN:1018 | 2 4 2 9 |
Friday, 02 April 2021 | TN:1017 | 4 2 1 3 |
Thursday, 01 April 2021 | TN:1016 | 9 4 6 7 |
Wednesday, 31 March 2021 | TN:1015 | 2 0 8 2 |
Tuesday, 30 March 2021 | TN:1014 | 2 2 6 7 |
Sunday, 28 March 2021 | TN:1013 | 4 2 4 7 |
Saturday, 27 March 2021 | TN:1012 | 9 3 3 4 |
Friday, 26 March 2021 | TN:1011 | 4 6 4 7 |
Thursday, 25 March 2021 | TN:1010 | 1 5 4 1 |
Wednesday, 24 March 2021 | TN:1009 | 6 2 1 3 |
Tuesday, 23 March 2021 | TN:1008 | 0 4 4 4 |
Sunday, 21 March 2021 | TN:1007 | 0 3 4 9 |
Saturday, 20 March 2021 | TN:1006 | 2 9 7 7 |
Friday, 19 March 2021 | TN:1005 | 2 3 3 5 |
Thursday, 18 March 2021 | TN:1004 | 8 4 0 4 |
Wednesday, 17 March 2021 | TN:1003 | 4 5 0 9 |
Tuesday, 16 March 2021 | TN:1002 | 0 5 9 1 |
Sunday, 14 March 2021 | TN:1001 | 4 1 1 1 |
Saturday, 13 March 2021 | TN:1000 | 0 6 7 9 |
Friday, 12 March 2021 | TN:999 | 4 1 6 7 |
Thursday, 11 March 2021 | TN:998 | 6 0 4 0 |
Wednesday, 10 March 2021 | TN:997 | 1 9 6 2 |
Tuesday, 09 March 2021 | TN:996 | 6 7 2 9 |
Sunday, 07 March 2021 | TN:995 | 2 1 2 6 |
Saturday, 06 March 2021 | TN:994 | 4 6 9 5 |
Friday, 05 March 2021 | TN:993 | 7 4 3 2 |
Thursday, 04 March 2021 | TN:992 | 5 6 6 6 |
Wednesday, 03 March 2021 | TN:991 | 7 2 5 7 |
Tuesday, 02 March 2021 | TN:990 | 6 3 0 8 |
Sunday, 28 February 2021 | TN:989 | 2 1 7 5 |
Saturday, 27 February 2021 | TN:988 | 4 5 3 2 |
Friday, 26 February 2021 | TN:987 | 0 1 8 0 |
Thursday, 25 February 2021 | TN:986 | 4 7 3 0 |
Wednesday, 24 February 2021 | TN:985 | 9 8 4 3 |
Tuesday, 23 February 2021 | TN:984 | 3 0 9 0 |
Sunday, 21 February 2021 | TN:983 | 1 9 2 8 |
Saturday, 20 February 2021 | TN:982 | 1 0 0 0 |
Friday, 19 February 2021 | TN:981 | 3 2 9 0 |
Thursday, 18 February 2021 | TN:980 | 9 9 2 0 |
Wednesday, 17 February 2021 | TN:979 | 5 8 4 2 |
Tuesday, 16 February 2021 | TN:978 | 7 4 3 6 |
Sunday, 14 February 2021 | TN:977 | 6 3 7 0 |
Saturday, 13 February 2021 | TN:976 | 8 0 5 0 |
Friday, 12 February 2021 | TN:975 | 5 9 6 4 |
Thursday, 11 February 2021 | TN:974 | 1 6 6 8 |
Wednesday, 10 February 2021 | TN:973 | 9 9 7 0 |
Tuesday, 09 February 2021 | TN:972 | 6 9 4 6 |
Sunday, 07 February 2021 | TN:971 | 1 4 6 8 |
Saturday, 06 February 2021 | TN:970 | 0 5 2 8 |
Friday, 05 February 2021 | TN:969 | 9 8 8 7 |
Thursday, 04 February 2021 | TN:968 | 1 4 0 2 |
Wednesday, 03 February 2021 | TN:967 | 0 1 3 1 |
Tuesday, 02 February 2021 | TN:966 | 8 4 4 1 |
Sunday, 31 January 2021 | TN:965 | 3 2 3 7 |
Saturday, 30 January 2021 | TN:964 | 0 3 1 6 |
Friday, 29 January 2021 | TN:963 | 3 5 5 1 |
Thursday, 28 January 2021 | TN:962 | 8 7 8 0 |
Wednesday, 27 January 2021 | TN:961 | 0 8 5 5 |
Tuesday, 26 January 2021 | TN:960 | 8 4 4 2 |
Sunday, 24 January 2021 | TN:959 | 7 9 8 7 |
Saturday, 23 January 2021 | TN:958 | 9 5 4 3 |
Friday, 22 January 2021 | TN:957 | 5 0 6 8 |
Thursday, 21 January 2021 | TN:956 | 6 7 8 2 |
Wednesday, 20 January 2021 | TN:955 | 0 4 9 9 |
Tuesday, 19 January 2021 | TN:954 | 0 2 5 9 |
Sunday, 17 January 2021 | TN:953 | 9 5 0 4 |
Saturday, 16 January 2021 | TN:952 | 3 8 5 4 |
Friday, 15 January 2021 | TN:951 | 5 0 2 6 |
Thursday, 14 January 2021 | TN:950 | 6 9 8 6 |
Wednesday, 13 January 2021 | TN:949 | 4 3 6 2 |
Tuesday, 12 January 2021 | TN:948 | 6 7 0 8 |
Sunday, 10 January 2021 | TN:947 | 2 2 4 7 |
Saturday, 09 January 2021 | TN:946 | 2 1 9 4 |
